Вижимний гідравлічний підшипник (на 2 кріплення / діаметр штуцера 14мм) ORIGINAL Німеччина на 2.0 / 2.3 / 2.5dci - RENAULT TRAFIC / OPEL VIVARO / RENAULT MASTER / OPEL MOVANO модельний ряд з 2006 - 2024 р.в.
| TRAFIC II Автобус (JL) | 2006 - 2014 | 2.5 dCi 145 (JL0J) (JL) | 146 к.с. | G9U 630 | |
| TRAFIC II Автобус (JL) | 2010 - 2014 | 2.0 dCi 115 (JL) | 115 к.с. | M9R 780,M9R 782,M9R 786,M9R 784,M9R 788,M9R 692,M9R 630 | |
| TRAFIC II Автобус (JL) | 2010 - 2014 | 2.0 dCi 90 (JL) | 90 к.с. | M9R 780,M9R 782,M9R 786,M9R 692,M9R 630 |
| VIVARO A Фургон (X83) | 2006 - 2014 | 2.5 CDTI (F7) (X83) | 146 к.с. | G9U 630 | |
| VIVARO A Фургон (X83) | 2010 - 2014 | 2.5 CDTI (F7) (X83) | 114 к.с. | G9U 630 | |
| VIVARO A Фургон (X83) | 2010 - 2014 | 2.0 CDTI (F7) (X83) | 90 к.с. | M9R 780,M9R 782,M9R 786,M9R 630,M9R 692 |
| VIVARO B Автобус (X82) | 2014 - 2019 | 1.6 CDTi (X82) | 90 к.с. | R9M 408 | |
| VIVARO B Автобус (X82) | 2014 - 2019 | 1.6 CDTi (X82) | 115 к.с. | R9M 408 | |
| VIVARO B Автобус (X82) | 2014 - 2019 | 1.6 CDTi (X82) | 120 к.с. | R9M 450,R9M 413 | |
| VIVARO B Автобус (X82) | 2014 - 2019 | 1.6 CDTi (X82) | 140 к.с. | R9M 450 | |
| VIVARO B Автобус (X82) | 2016 - 2019 | 1.6 CDTi (X82) | 125 к.с. | R9M 452 | |
| VIVARO B Автобус (X82) | 2016 - 2019 | 1.6 CDTi (X82) | 95 к.с. | R9M 413,R9M 415 |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2014 - 2019 | 1.6 dCi 90 (JGME) | 90 к.с. | R9M 408 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2014 - 2019 | 1.6 dCi 115 (JGMD) | 116 к.с. | R9M 408 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2014 - 2019 | 1.6 dCi 120 (JGMB) | 120 к.с. | R9M 450 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2015 - 2019 | 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) | 95 к.с. | R9M 413,R9M 415 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2015 - 2019 | 1.6 dCi 125 (JGMH) | 125 к.с. | R9M 452 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2015 - 2019 | 1.6 dCi 145 (JGMG) | 145 к.с. | R9M 452 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2019 - 2019 | 1.6 dCi 120 (JGMS) | 121 к.с. | R9M 415 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2019 - 2024 | 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) | 170 к.с. | M9R 710,M9R 714 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2019 - 2024 | 2.0 dCi 120 (JGMN) | 120 к.с. | M9R 710 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2019 - 2024 | 2.0 dCi 145 (JGML) | 145 к.с. | M9R 710 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2021 - 2024 | 2.0 dCi 150 (JGMU) | 150 к.с. | M9R 714,M9R717 |
| MASTER II Фургон (FD) | 2006 - 2010 | 2.5 dCi (FD) | 101 к.с. | G9U 650 | |
| MASTER II Фургон (FD) | 2006 - 2010 | 2.5 dCi (FD) | 120 к.с. | G9U 650 | |
| MASTER II Фургон (FD) | 2006 - 2010 | 2.5 dCi (FD) | 146 к.с. | G9U 632 |
| MASTER III Фургон (FV) | 2010 - 2024 | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) (FV) | 101 к.с. | M9T 676,M9T 670,M9T 672,M9T 870,M9T 876 | |
| MASTER III Фургон (FV) | 2010 - 2024 | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) (FV) | 125 к.с. | M9T 676,M9T 670,M9T 680,M9T 672,M9T 678,M9T 870,M9T 880,M9T 872,M9T 876,M9T 882 | |
| MASTER III Фургон (FV) | 2010 - 2024 | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... (FV) | 146 к.с. | M9T 680,M9T 678,M9T 706,M9T 708 | |
| MASTER III Фургон (FV) | 2013 - 2024 | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) (FV) | 150 к.с. | M9T 880,M9T 716,M9T 726 | |
| MASTER III Фургон (FV) | 2014 - 2024 | 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) (FV) | 163 к.с. | M9T 702,M9T 708 | |
| MASTER III Фургон (FV) | 2014 - 2024 | 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) (FV) | 136 к.с. | M9T 702,M9T 704,M9T 716,M9T 726 |
Renault: Espace, Fluence, Grand Scenic, Laguna, Megane, Scenic, Statis, Talisman
Nissan: Interstar, NV300, NV400, Primastar
Вижимний гідравлічний підшипник (на 2 кріплення / діаметр штуцера 14мм) ORIGINAL Німеччина на 2.0 / 2.3 / 2.5dci - RENAULT TRAFIC / OPEL VIVARO / RENAULT MASTER / OPEL MOVANO модельний ряд з 2006 - 2024 р.в.
| TRAFIC II Автобус (JL) | 2006 - 2014 | 2.5 dCi 145 (JL0J) (JL) | 146 к.с. | G9U 630 | |
| TRAFIC II Автобус (JL) | 2010 - 2014 | 2.0 dCi 115 (JL) | 115 к.с. | M9R 780,M9R 782,M9R 786,M9R 784,M9R 788,M9R 692,M9R 630 | |
| TRAFIC II Автобус (JL) | 2010 - 2014 | 2.0 dCi 90 (JL) | 90 к.с. | M9R 780,M9R 782,M9R 786,M9R 692,M9R 630 |
| VIVARO A Фургон (X83) | 2006 - 2014 | 2.5 CDTI (F7) (X83) | 146 к.с. | G9U 630 | |
| VIVARO A Фургон (X83) | 2010 - 2014 | 2.5 CDTI (F7) (X83) | 114 к.с. | G9U 630 | |
| VIVARO A Фургон (X83) | 2010 - 2014 | 2.0 CDTI (F7) (X83) | 90 к.с. | M9R 780,M9R 782,M9R 786,M9R 630,M9R 692 |
| VIVARO B Автобус (X82) | 2014 - 2019 | 1.6 CDTi (X82) | 90 к.с. | R9M 408 | |
| VIVARO B Автобус (X82) | 2014 - 2019 | 1.6 CDTi (X82) | 115 к.с. | R9M 408 | |
| VIVARO B Автобус (X82) | 2014 - 2019 | 1.6 CDTi (X82) | 120 к.с. | R9M 450,R9M 413 | |
| VIVARO B Автобус (X82) | 2014 - 2019 | 1.6 CDTi (X82) | 140 к.с. | R9M 450 | |
| VIVARO B Автобус (X82) | 2016 - 2019 | 1.6 CDTi (X82) | 125 к.с. | R9M 452 | |
| VIVARO B Автобус (X82) | 2016 - 2019 | 1.6 CDTi (X82) | 95 к.с. | R9M 413,R9M 415 |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2014 - 2019 | 1.6 dCi 90 (JGME) | 90 к.с. | R9M 408 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2014 - 2019 | 1.6 dCi 115 (JGMD) | 116 к.с. | R9M 408 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2014 - 2019 | 1.6 dCi 120 (JGMB) | 120 к.с. | R9M 450 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2015 - 2019 | 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) | 95 к.с. | R9M 413,R9M 415 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2015 - 2019 | 1.6 dCi 125 (JGMH) | 125 к.с. | R9M 452 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2015 - 2019 | 1.6 dCi 145 (JGMG) | 145 к.с. | R9M 452 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2019 - 2019 | 1.6 dCi 120 (JGMS) | 121 к.с. | R9M 415 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2019 - 2024 | 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) | 170 к.с. | M9R 710,M9R 714 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2019 - 2024 | 2.0 dCi 120 (JGMN) | 120 к.с. | M9R 710 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2019 - 2024 | 2.0 dCi 145 (JGML) | 145 к.с. | M9R 710 | |
| TRAFIC III Автобус (JG_) | 2021 - 2024 | 2.0 dCi 150 (JGMU) | 150 к.с. | M9R 714,M9R717 |
| MASTER II Фургон (FD) | 2006 - 2010 | 2.5 dCi (FD) | 101 к.с. | G9U 650 | |
| MASTER II Фургон (FD) | 2006 - 2010 | 2.5 dCi (FD) | 120 к.с. | G9U 650 | |
| MASTER II Фургон (FD) | 2006 - 2010 | 2.5 dCi (FD) | 146 к.с. | G9U 632 |
| MASTER III Фургон (FV) | 2010 - 2024 | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) (FV) | 101 к.с. | M9T 676,M9T 670,M9T 672,M9T 870,M9T 876 | |
| MASTER III Фургон (FV) | 2010 - 2024 | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) (FV) | 125 к.с. | M9T 676,M9T 670,M9T 680,M9T 672,M9T 678,M9T 870,M9T 880,M9T 872,M9T 876,M9T 882 | |
| MASTER III Фургон (FV) | 2010 - 2024 | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... (FV) | 146 к.с. | M9T 680,M9T 678,M9T 706,M9T 708 | |
| MASTER III Фургон (FV) | 2013 - 2024 | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) (FV) | 150 к.с. | M9T 880,M9T 716,M9T 726 | |
| MASTER III Фургон (FV) | 2014 - 2024 | 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) (FV) | 163 к.с. | M9T 702,M9T 708 | |
| MASTER III Фургон (FV) | 2014 - 2024 | 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) (FV) | 136 к.с. | M9T 702,M9T 704,M9T 716,M9T 726 |
Renault: Espace, Fluence, Grand Scenic, Laguna, Megane, Scenic, Statis, Talisman
Nissan: Interstar, NV300, NV400, Primastar