Багатофункціональне джерело струму інверторного типу SSVA-180-Р може служити:
Параметр | Значення | Примітка |
---|---|---|
Номінальна напруга живлення, В | 220 | |
Робоча напруга живлення, В | 165?275 | Або еквівалентний опір електромережі не більше 4 Ом |
Робочий діапазон температур навколишнього середовища, °С | -30…+45 | Принципових обмежень щодо роботи за нижчої температури немає |
Споживана потужність (побутова мережа 220 В, 16 А), кBт, не більше | 2,7 (12 А) | За постійного вихідного струму до 110 А |
Споживана потужність (побутова мережа 220 В, 16 А), кBт, не більше | 3,5 (16 A) | За постійного вихідного струму до 140 А |
Споживана потужність (промислова мережа 220 В, 25 А), кBт, не більше | 5,5 (25 А) | За постійного вихідного струму до 160 А |
Споживана потужність (промислова мережа 220 В, 25 А), кВт, не більше | Короткочасна, 0,2 с, 6,7 (30 А) |
У режимі ММА з максимальними параметрами настроювання під час відриву дуги |
Потужність холостого ходу, Вт, не більше | 40 | ~ 10 у разі, якщо вентилятори зупинились |
Максимальний струм короткого замикання, А | ~ 250 | |
ТН за нормальних умов, %, не менше | до 135 А ? 100, 160 А ? 60 |
|
ККД, %, не менше | 88 | |
cos φ | 0,67 | |
Діаметр електрода, мм | 1,6?5,0 | З будь-яким типом покриття |
Діаметр дроту, режим MIG/MAG, мм | 0,6?1,0 | Дріт діаметром 1,2 мм і більше не рекомендовано |
Швидкість подавання дроту, режим MIG/MAG, м/хв | 1,5?10,0 | Верхня межа швидкості залежить від встановленої напруги. Можлива швидкість до 15 м/хв |
Діапазон регулювання вихідної напруги, режим MIG/MAG, В | 7,8?25,4 | |
Діапазон регулювання вихідних струмів, А | 5?190 | |
Опір ізоляції за напруги 2,5 кВ, МОм, не менше | 50 | Типове ? 300 |
Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм | 480 × 300 × 270 | |
Маса, кг, не більше | 15 | Без зварювальних кабелів і пальника |
Багатофункціональне джерело струму інверторного типу SSVA-180-Р може служити:
Параметр | Значення | Примітка |
---|---|---|
Номінальна напруга живлення, В | 220 | |
Робоча напруга живлення, В | 165?275 | Або еквівалентний опір електромережі не більше 4 Ом |
Робочий діапазон температур навколишнього середовища, °С | -30…+45 | Принципових обмежень щодо роботи за нижчої температури немає |
Споживана потужність (побутова мережа 220 В, 16 А), кBт, не більше | 2,7 (12 А) | За постійного вихідного струму до 110 А |
Споживана потужність (побутова мережа 220 В, 16 А), кBт, не більше | 3,5 (16 A) | За постійного вихідного струму до 140 А |
Споживана потужність (промислова мережа 220 В, 25 А), кBт, не більше | 5,5 (25 А) | За постійного вихідного струму до 160 А |
Споживана потужність (промислова мережа 220 В, 25 А), кВт, не більше | Короткочасна, 0,2 с, 6,7 (30 А) |
У режимі ММА з максимальними параметрами настроювання під час відриву дуги |
Потужність холостого ходу, Вт, не більше | 40 | ~ 10 у разі, якщо вентилятори зупинились |
Максимальний струм короткого замикання, А | ~ 250 | |
ТН за нормальних умов, %, не менше | до 135 А ? 100, 160 А ? 60 |
|
ККД, %, не менше | 88 | |
cos φ | 0,67 | |
Діаметр електрода, мм | 1,6?5,0 | З будь-яким типом покриття |
Діаметр дроту, режим MIG/MAG, мм | 0,6?1,0 | Дріт діаметром 1,2 мм і більше не рекомендовано |
Швидкість подавання дроту, режим MIG/MAG, м/хв | 1,5?10,0 | Верхня межа швидкості залежить від встановленої напруги. Можлива швидкість до 15 м/хв |
Діапазон регулювання вихідної напруги, режим MIG/MAG, В | 7,8?25,4 | |
Діапазон регулювання вихідних струмів, А | 5?190 | |
Опір ізоляції за напруги 2,5 кВ, МОм, не менше | 50 | Типове ? 300 |
Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм | 480 × 300 × 270 | |
Маса, кг, не більше | 15 | Без зварювальних кабелів і пальника |